
| コンサルティング/設計実績 | |
|---|---|
| 高圧太陽光発電所 | 兵庫県 1.99M+1.6M 2012年7-9月運転開始 (写真) |
| 高圧太陽光発電所 | 茨城県 1.0M 2013年1月運転開始 |
| 高圧太陽光発電所 | 兵庫県 500kW,250kW,300kW 2013年4-9月運転開始 |
| 高圧太陽光発電所 | 滋賀県 1.1M 2013年9月運転開始 |
| 高圧太陽光発電所 | 兵庫県 1.1M 201312月運転開始 |
| 高圧太陽光発電所 | 山口県 1.99M 2014年2月運転開始 |
| 低圧太陽光発電所 | 群馬県,奈良県,兵庫県,和歌山県他多数 50kW 2014年4-12月運転開始 |
| 約20M以上の施工実績と約100M以上のアドバイス実績 | |
| 近日公開 | 既設発電所のリビルトによる発電量UP実例 |
| お問い合わせ | |
| info@blueray.co.jp |